学习内容
UG工装夹具设计:
序号 | 课程内容 | 学员签名 | 教师签名 | 课程掌握情况 | 日期 | ||||
第一阶段 | 工作夹具的专业知识
| ||||||||
第一课 | 工装夹具的设计概念 2、 AUTOCAD软件及2D工程图制作,讲解行业标准。 | ||||||||
1-1 | 工装夹具的定义及概述 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
1-2 | 工装夹具项目流程 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
1-3 | 工装夹具设计流程 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
1-4 | 方案评审会签 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
第二课 | CNC加工夹具结构实例讲解(乐视手机外壳) | ||||||||
2-1 | 夹具设计规范及设计思路讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
2-2 | 定位机构的设计规范及案例讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
2-3 | 压紧臂的设计规范及案例讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
2-4 | 伸缩气缸的设计规范及案例讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
2-5 | 翻转机构的设计规范及案例讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
作业 | 熟悉工装夹具项目的开发流程,绘制夹具各单元机构的3D | 要求 | 能熟练运用3D软件 独立完成 | ||||||
第三课 | 汽车焊接夹具结构设计实例讲解(上汽某车型门槛板)
| ||||||||
3-1 | 对产品3D数模,工装性能和客户标准分析讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
3-2 | 焊接工装的设计思路和理念分析讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
3-3 | 焊接工装的定位具和支撑点的设计讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
3-4 | 焊接工装的压紧机构设计讲解 | ||||||||
3-5 | 焊接工装的压紧机构选型设计讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
3-6 | 焊接工装的焊枪的避位设计讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
3-7 | 焊接工装的支撑底座设计,减重讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
作业 | 牢记各焊接夹具相关要求,气缸选型,设计理念 | 要求 | 准深刻理解其中的内容 | ||||||
第四课 | B柱全检工装案例讲解及实战设计(SGM某车型B柱) | ||||||||
4-1 | GD&T图纸 产品数据分析 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
4-2 | 全检工装设计思路讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
4-3 | 全检工装定位机构的设计讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
4-4 | 全检工装压紧臂的设计讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
4-5 | 全检工装支撑架子的设计讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
4-6 | 全检工装电控箱的设计讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
4-7 | 全检工装设计注意事项讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
第五课 | 汽车零部件装配工装案例实战讲解(上海大众) | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
1 | 对产品3D数模,GD&T图纸,工装性能和客户标准分析讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
2 | 装配工装夹具设计思路分析讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
3 | 装配工装夹具定位,压紧机构分析讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
4 | 装配工装夹具标准件,气缸选型的分析讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
5 | 装配工装夹具底座结构设计分析讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
6 | 装配工装夹具电控箱和感应器设计分析讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
7 | 装配工装夹具设计注意事项讲解 | □听懂理解 □没听懂 | |||||||
课程总结和回顾 | 本课程所设之实战操作课不重复,每届学员的案例都不相同。 | ||||||||
求职方向,面试的技巧,笔试试题讲解!设计理念的培养。 | |||||||||
感谢大家选择鼎典,就业才是毕业,在没有找到工作前,请在鼎典边练习边找工作!直到找到设计的工作为止! |